Total Station Gowin TKS-202
Total Station Gowin TKS-202
Memanfaatkan keunggulan manufaktur optimal Topcon, Gowin memastikan setiap proses produksi tunggal dari TKS-202 Total Station adalah sesuai dengan standar internasional dan melalui kontrol kualitas strigent.
Dari percobaan EDM yang sepenuhnya otomatis, 48 jam non-stop pengujian pengkondisian lingkungan yang ekstrim , Gowin Total Station menunjukkan daya tahan dan keunggulan operasional, menyoroti komitmen Gowin untuk terus meningkatkan kualitas.
Gowin Total Station TKS-202 sangat ideal untuk semua pekerjaan yang membutuhkan akurasi dan fleksibilitas dari total station berkualitas tinggi. Kemudahan penggunaan membuatnya ideal untuk pekerjaan konstruksi seperti tata letak. Dengan akurasi 2 detik membuatnya sempurna untuk survei yang paling menuntut dan tugas pengukuran dan juga harga rendah membuat pilihan yang tepat untuk setiap anggaran.
Fitur:
• Akurasi sudut 2" menyediakan 1/16 akurasi inci pada 1.000 kaki.
• Keyboard ganda dengan dan diperluas keypad numerik untuk data yang lebih cepat di masukan.
• Pengukur yang akurat sampai 2.000 m dengan prisma tunggal.
• Penyimpanan data internal hingga 24.000 poin.
• Sumbu kompensator tunggal dengan ± 3 'kompensasi jangkauan.
• IP54 Peringkat perlindungan lingkungan.
Dengan keypad alpha-numeric penuh dan memori onboard yang akan menampung hingga 24.000 poin, 14 jam Li-on baterai, dan rating IP54, Total Station Gowin TKS-202 adalah instrumen dengan fitur lengkap yang dirancang untuk memenuhi tuntutan yang paling kasar.
Spesifikasi - Total Station Gowin TKS-202
Topcon Gowin Total Station TKS-202 Technical Specifications:
| Model Name | Gowin TKS-202 | |
|---|---|---|
| Telescope | Objective Lens Diameter | 45mm (EDM: 50mm) |
| Magnification | 30x | |
| Image | Erect | |
| Field of View | 1°30′ | |
| Resolving Power | 3.0″ | |
| Min. Focus Distance | 1.3m | |
| Angle Measurement | Accuracy | 2″ |
| Method | Absolute | |
| Minimum Reading | 1″/5″ | |
| Distance Measurement | ||
| Distance Range | 1 Prism | 2,000 |
| 3 Prisms | 2,700m | |
| Accuracy | ±(+2mm + 2ppm x D**)m.s.e. | |
| Measuring Time | Fine Measurement Mode | 1.2 sec.(Intial 4 sec.) |
| Coarse Measurement Mode | 0.7 sec. | |
| Tracking Measurement Mode | 0.4 sec. | |
| Atmospheric Correction Range | Yes | |
| Prism Constant Correction Range | Yes | |
| Software & Memory | ||
| On-Board Software Functions | Data Collection, Resection, Road, Stakeout, Area Calculation, Height Measurement, etc. | |
| Internal Memory | 24,000 points | |
| Interface | RS-232C (Standard) | |
| Display | Display Unit | Graphics LCD, 2 Sides |
| Keyboard | 24-Alpha-Numeric Key | |
| Tilt Correction (Automatic Index) | ||
| Tilt Sensor | Yes | |
| Correction Method | Liquid Type | |
| Compensating Range | ± 3′ | |
| Level Senstivity | ||
| Plate Level | 30″/2mm | |
| Circular Level | 10′/2mm | |
| Optical Plummet Telescope | ||
| Image | Erect | |
| Magnification | 3x | |
| Focusing Range | 0.5 to infinity | |
| Field of View | 3° and above | |
| Others | ||
| Protection against water and dust*** | IP 54 (with BT-L1 Battery) | |
| Operating Temperature | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | |
| Dimension | 336 (H) x 184 (W) x 172 (L)mm | |
| Weight (with Battery) | 4.8Kg | |
| On Board Battery | BT-L1 (Lithium-ion) | |
| Battery Charger | BC-L1 | |
| Maximum Operating Time | ||
| Including Distance Measurement | 14 Hours | |
| Angle Measurement Only | 60 Hours | |
| Output Voltage | DC 10V | |
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:






